世界ランキング
上位20人と日本人の順位
| 順位 | 英語名 | 日本語名 | 段位 | タイトルなど | レーティング | Gy1 | Gy2 | Gy5 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakamura Shigeru | 中村 茂 | 九段 | 名人、珠王、帝王 | 2680 | 31 | 53 | 142 | 日本 |
| 2 | Meritee Ando | メリティ | 2650 | 0 | 0 | 8 | エストニア | ||
| 3 | Sushkov Vladimir | スシュコフ | 2620 | 28 | 43 | 74 | ロシア | ||
| 4 | Chingin Konstantin | チンギン | 2598 | 0 | 0 | 13 | ロシア | ||
| 5 | Oosumi Yuuki | 大角 友希 | 九段 | 関西 | 2597 | 3 | 6 | 102 | 日本 |
| 6 | Kamiya Shunsuke | 神谷 俊介 | 六段 | 2585 | 29 | 56 | 160 | 日本 | |
| 7 | Nakayama Tomoharu | 中山 智晴 | 七段 | 挑戦、関東 | 2584 | 39 | 67 | 144 | 日本 |
| 8 | Cao Dong | 曹 冬 | 2568 | 12 | 12 | 24 | 中国 | ||
| 9 | Zhu Jianfeng | 朱 建鋒 | 2554 | 22 | 30 | 30 | 中国 | ||
| 10 | Lin Shu-Hsuan | 林 書玄 | 2552 | 26 | 32 | 61 | 台湾 | ||
| 11 | Ai Xianping | 2510 | 3 | 3 | 3 | 中国 | |||
| 12 | Okabe Hiroshi | 岡部 寛 | 九段 | 東北 | 2505 | 44 | 89 | 253 | 日本 |
| 13 | Qi Guan | 祁 観 | 2499 | 18 | 26 | 38 | 中国 | ||
| 14 | Yamaguchi Yusui | 山口 釉水 | 九段 | 2465 | 0 | 0 | 9 | 日本 | |
| 15 | Tang Kai Lam | 鄧 ?霖 | 2464 | 16 | 16 | 34 | マカオ | ||
| 16 | Kim Gyu-Hyeon | 2454 | 4 | 4 | 4 | 韓国 | |||
| 17 | Lin Shih-Pin | 2449 | 18 | 38 | 64 | 台湾 | |||
| 18 | Hasegawa Kazuto | 長谷川 一人 | 九段 | 2441 | 25 | 39 | 94 | 日本 | |
| 19 | Mei Fan | 梅 凡 | 2432 | 26 | 26 | 29 | 中国 | ||
| 20 | Oll Aivo | オル | 2424 | 31 | 56 | 105 | エストニア | ||
| 21 | Fukui Nobuhiro | 福井 暢宏 | 六段 | 2423 | 0 | 6 | 88 | 日本 | |
| 28 | Nagasoe Hiroki | 長副 紘樹 | 三段 | 2413 | 0 | 0 | 6 | 日本 | |
| 30 | Iio Yoshihiro | 飯尾 義弘 | 八段 | 2400 | 25 | 58 | 153 | 日本 | |
| 32 | Koyama Jun | 小山 純 | 六段 | 2393 | 31 | 72 | 117 | 日本 | |
| 33 | Kawamura Norihiko | 河村 典彦 | 九段 | 2358 | 12 | 16 | 79 | 日本 | |
| 34 | Ooi Kozo | 大井 耕三 | 2354 | 0 | 4 | 4 | 日本 | ||
| 39 | Kuga Akio | 久家 彰夫 | 七段 | 2344 | 9 | 28 | 33 | 日本 | |
| 41 | Kawano Takahisa | 河野 高久 | 五段 | 2338 | 15 | 25 | 55 | 日本 | |
| 43 | Tamada Yoichi | 玉田 陽一 | 六段 | 2331 | 24 | 38 | 85 | 日本 | |
| 46 | Sato Kiyotomi | 佐藤 清富 | 七段 | 2323 | 33 | 52 | 138 | 日本 | |
| 47 | Tanaka Toshiki | 田中 寿樹 | 四段 | 2316 | 4 | 27 | 30 | 日本 | |
| 49 | Tamura Kazumasa | 田村 一誠 | 七段 | 2312 | 0 | 0 | 33 | 日本 | |
| 62 | Isobe Taizan | 磯部 泰山 | 九段 | 永世名人 | 2262 | 0 | 0 | 44 | 日本 |
| 68 | Tachi Masaya | 舘 雅也 | 五段 | 2245 | 27 | 58 | 118 | 日本 | |
| 71 | Fujita Yudai | 藤田 雄大 | 五段 | 東海 | 2243 | 17 | 34 | 52 | 日本 |
| 72 | Kataoka Mitsuaki | 片岡 光昭 | 七段 | 2243 | 9 | 19 | 19 | 日本 | |
| 74 | Kawate Kozo | 川手 耕造 | 八段 | 2237 | 4 | 7 | 31 | 日本 | |
| 75 | Matsuura Hiroshi | 松浦 浩 | 七段 | 2232 | 13 | 25 | 58 | 日本 | |
| 78 | Kashihara Akihiko | 栢原 昭彦 | 五段 | 2217 | 4 | 15 | 43 | 日本 | |
| 80 | Saito Koji | 斎藤 弘次 | 六段 | 2207 | 0 | 0 | 10 | 日本 | |
| 87 | Nagao Noriaki | 長尾 紀昭 | 六段 | 2184 | 0 | 5 | 23 | 日本 | |
| 90 | Takagawa Teiji | 高川 悌二 | 六段 | 2176 | 2 | 2 | 2 | 日本 | |
| 94 | Ishitani Shin-ichi | 石谷 信一 | 九段 | 2165 | 34 | 75 | 244 | 日本 | |
| 98 | Tada Ayako | あこ | 三段 | 2150 | 0 | 0 | 55 | 日本 | |
| 101 | Yamaoka Kentaro | 山岡 顕太郎 | 初段 | 2147 | 7 | 7 | 20 | 日本 | |
| 102 | Kobayashi Koichi | 小林高一 | 五段 | 2145 | 0 | 0 | 71 | 日本 | |
| 104 | Saito Syuichi | 斎藤 秀一 | 六段 | 2139 | 0 | 0 | 10 | 日本 | |
| 109 | Sakamoto Hirouji | 阪本 嵩山 | 八段 | 2136 | 14 | 30 | 63 | 日本 | |
| 111 | Ono Takayuki | 小野 孝之 | 七段 | 2134 | 15 | 27 | 102 | 日本 | |
| 113 | Mitsumori Masao | 三森 政男 | 九段 | 2132 | 4 | 12 | 62 | 日本 | |
| 114 | Takazawa Nagayoshi | 高澤 永吉 | 五段 | 2129 | 10 | 10 | 13 | 日本 | |
| 119 | Mano Yoshihisa | 真野 芳久 | 五段 | 2124 | 12 | 38 | 128 | 日本 | |
| 121 | Tanaka Shingo | 田中 新悟 | 二段 | 2121 | 0 | 0 | 9 | 日本 | |
| 123 | Matsui Tsunehiro | 松井 恒弘 | 五段 | 2117 | 4 | 15 | 30 | 日本 | |
| 126 | Maruyama Yasushi | 丸山 保司 | 七段 | 2111 | 22 | 43 | 86 | 日本 | |
| 128 | Kanda Masahiro | 神田 全啓 | 四段 | 2108 | 4 | 4 | 18 | 日本 | |
| 130 | Iwano Fumio | 岩野 文雄 | 三段 | 2107 | 17 | 26 | 79 | 日本 | |
| 131 | Hata Masayuki | 畑 雅幸 | 五段 | 2103 | 8 | 16 | 55 | 日本 | |
| 137 | Nakamura Souta | 中村 颯汰 | 三段 | 2091 | 4 | 22 | 65 | 日本 | |
| 138 | Takahashi Roi | 高橋 維 | 3級 | 2090 | 0 | 0 | 18 | 日本 | |
| 139 | Tatsutomi Hiroyuki | 達富 弘之 | 六段 | 2090 | 5 | 5 | 5 | 日本 | |
| 141 | Fujii Naoki | 藤井 直樹 | 七段 | 2082 | 7 | 17 | 34 | 日本 | |
| 142 | Tatematsu Hikaru | 2080 | 0 | 5 | 13 | 日本 | |||
| 144 | Arai Yutaka | 新井 豊 | 八段 | 2077 | 4 | 7 | 21 | 日本 | |
| 145 | Doi Manabu | 土居 学 | 六段 | 2076 | 3 | 3 | 7 | 日本 | |
| 150 | Kudomi Takahiro | 久富 隆洋 | 七段 | 2067 | 0 | 5 | 84 | 日本 | |
| 152 | Kusajima Masato | 草島 真人 | 六段 | 2064 | 14 | 26 | 54 | 日本 | |
| 155 | Gakumazawa Hideaki | 嶽間沢 秀明 | 七段 | 2058 | 8 | 11 | 37 | 日本 | |
| 157 | Koiso Shigemasa | 小磯 重正 | 八段 | 2042 | 4 | 4 | 23 | 日本 | |
| 158 | Maruta Koji | 丸田 光治 | 六段 | 2038 | 11 | 20 | 40 | 日本 | |
| 159 | Furuoka Shunzo | 古岡 俊三 | 五段 | 2036 | 4 | 7 | 21 | 日本 | |
| 160 | Tanno Yoshitaka | 丹野 好高 | 五段 | 2035 | 4 | 4 | 13 | 日本 | |
| 162 | Tanizaki Ryusuke | 谷崎 龍介 | 四段 | 2030 | 0 | 5 | 32 | 日本 | |
| 164 | Miyamoto Syunju | 宮本 俊寿 | 五段 | 2028 | 19 | 22 | 35 | 日本 | |
| 166 | Nishida Toshio | 西田 敏生 | 五段 | 2020 | 15 | 30 | 30 | 日本 | |
| 167 | Miyagawa Junzo | 卵坊 | 七段 | 2019 | 0 | 4 | 97 | 日本 | |
| 175 | Kubo Izumi | 久保 出美 | 六段 | 1992 | 2 | 10 | 64 | 日本 | |
| 177 | Matsuo Toshiko | 松尾 敏子 | 六段 | 1984 | 0 | 0 | 5 | 日本 | |
| 181 | Yamamoto Yasuhiro | 山本 靖弘 | 五段 | 1979 | 9 | 18 | 43 | 日本 | |
| 192 | Tomobe Katsuhiro | 友部 勝弘 | 四段 | 1952 | 19 | 26 | 70 | 日本 | |
| 193 | Ozawa Tetsushi | 小澤 哲史 | 五段 | 1948 | 4 | 11 | 54 | 日本 | |
| 203 | Fujikawa Masaki | 藤川 正樹 | 四段 | 1923 | 6 | 13 | 40 | 日本 | |
| 204 | Hiwatashi Kikuma | 樋渡 喜久磨 | 五段 | 1922 | 0 | 4 | 13 | 日本 | |
| 208 | Suzuki Rin | りん | 二段 | 1912 | 0 | 3 | 25 | 日本 | |
| 209 | Watanabe Nobuo | 1905 | 0 | 3 | 24 | 日本 | |||
| 213 | Chigira Makoto | 千木良 誠 | 五段 | 1894 | 4 | 13 | 17 | 日本 | |
| 215 | Maruta Hiroki | 丸田 浩貴 | 四段 | 1891 | 22 | 51 | 112 | 日本 | |
| 219 | Kon Akira | 今 昭 | 二段 | 1879 | 0 | 0 | 61 | 日本 | |
| 222 | Kato Yasuhiro | 加藤 康弘 | 五段 | 1861 | 0 | 12 | 84 | 日本 | |
| 233 | Hirono Masakazu | 廣野 雅和 | 初段 | 1831 | 0 | 0 | 19 | 日本 | |
| 235 | Kuramoto Hideharu | 蔵本 嗣治 | 三段 | 1821 | 0 | 0 | 4 | 日本 | |
| 236 | Demachi Koichiro | 出町 浩一郎 | 初段 | 1816 | 11 | 26 | 30 | 日本 | |
| 238 | Suzuki Junichiro | 鈴木 淳一郎 | 五段 | 1805 | 8 | 12 | 29 | 日本 | |
| 260 | Omata Mitsuo | 小俣 光夫 | 初段 | 1731 | 0 | 0 | 3 | 日本 | |
| 267 | Yamamoto Harue | 山本 春江 | 初段 | 1687 | 4 | 4 | 16 | 日本 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません