現役ドラフト2
2023年現役ドラフトシミュレーションの結果
※実際の選手名は使っていますが、あくまでもゲーム上のフィクションです。
【投手】
球団 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 負 | セーブ | HP | 登板 | 奪三振 | 四球 | WHIP |
ソフトバンク | 二木康太 | 5.87 | 15.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1.17 |
金久保優斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 横川凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長谷川威展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 梅津晃大 | 5.54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 2.15 |
西武 | 京山将弥 | 8.36 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1.93 |
日本ハム | 原樹理 | 4.99 | 30.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 23 | 11 | 1.37 |
小野泰己 | 3.86 | 91 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 | 81 | 50 | 1.44 | |
DeNA | 内間拓馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 秋山拓巳 | 3.11 | 107 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19 | 48 | 23 | 1.13 |
高橋昂也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 尾形崇斗 | 1.46 | 12.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 12 | 2 | 0.89 |
井上広輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【野手】
球団 | 選手名 | 打率 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
オリックス | 林晃汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水谷瞬 | 0.375 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 1.125 | |
楽天 | 井上晴哉 | 0.298 | 18 | 14 | 1 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0.400 | 0.847 |
西武 | 加藤匠馬 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
阪神 | 石岡諒太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀内謙伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 藤田健斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 川野涼多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東妻純平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 福田光輝 | 0.400 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.455 | 1.155 |
若林晃弘 | 0.208 | 105 | 58 | 3 | 15 | 59 | 14 | 14 | 0.256 | 0.510 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません