出身地別チーム対抗戦2018
イースタンリーグ順位表
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京・神奈川 | 93 | 49 | 1 | .655 | |
2 | 関東 | 82 | 56 | 5 | .594 | 9.0 |
3 | 中部 | 82 | 56 | 5 | .594 | 9.0 |
4 | 北海道・東北 | 73 | 69 | 1 | .514 | 20.0 |
4 | 北米 | 68 | 71 | 4 | .489 | 23.5 |
6 | U-23 | 18 | 122 | 3 | .129 | 74.0 |
ウエスタンリーグ順位表
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西 | 95 | 44 | 4 | .683 | |
2 | 大阪 | 82 | 57 | 4 | .590 | 13.0 |
3 | 中国・四国 | 73 | 66 | 4 | .525 | 22.0 |
4 | 南九州 | 57 | 81 | 5 | .413 | 37.5 |
5 | 北九州 | 57 | 83 | 3 | .407 | 38.5 |
6 | 外国 | 57 | 83 | 3 | .407 | 38.5 |
投手成績
選手名 | チーム | 規定投球回 | 防御率 | 勝率 | 勝利 | セーブ | ホールドポイント | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川歩 | 中部 | ◯ | 1.40 | 0.880 | 22 | 0 | 0 | 256 |
上原浩 | 大阪 | 1.51 | 0.556 | 5 | 29 | 13 | 32 | |
増田 | 関西 | 1.89 | 0.750 | 3 | 33 | 11 | 37 | |
菅野 | 東京・神奈川 | ◯ | 2.06 | 0.714 | 15 | 0 | 0 | 226 |
田中将 | 関西 | ◯ | 2.25 | 0.720 | 18 | 0 | 0 | 218 |
ダルビッシュ | 大阪 | ◯ | 2.27 | 0.636 | 14 | 0 | 0 | 257 |
武田翔 | 南九州 | ◯ | 2.29 | 0.714 | 15 | 0 | 0 | 226 |
則本 | 関西 | ◯ | 2.30 | 0.842 | 16 | 0 | 0 | 216 |
千賀 | 中部 | 2.58 | 0.667 | 2 | 1 | 30 | 37 | |
岩隈 | 東京・神奈川 | ◯ | 2.66 | 0.762 | 16 | 0 | 0 | 159 |
中﨑 | 南九州 | 2.66 | 0.286 | 2 | 6 | 28 | 32 | |
岸 | 北海道・東北 | ◯ | 2.68 | 0.591 | 13 | 0 | 0 | 229 |
増井 | 中部 | ◯ | 2.69 | 0.652 | 15 | 0 | 0 | 194 |
前田健 | 大阪 | ◯ | 2.71 | 0.652 | 15 | 0 | 0 | 197 |
アウラホ | 外国 | 2.74 | 0.545 | 6 | 0 | 21 | 64 | |
田口 | 中国・四国 | ◯ | 2.77 | 0.684 | 13 | 0 | 0 | 161 |
秋吉 | 東京・神奈川 | 2.83 | 0.800 | 4 | 21 | 7 | 25 | |
藤浪 | 大阪 | ◯ | 2.93 | 0.706 | 12 | 0 | 0 | 224 |
大谷翔 | 北海道・東北 | ◯ | 3.09 | 0.484 | 15 | 0 | 0 | 393 |
大竹 | 関東 | 3.11 | 0.727 | 8 | 0 | 29 | 48 | |
南 | 関西 | 3.13 | 0.600 | 6 | 2 | 32 | 42 | |
加藤貴 | 関東 | 3.27 | 0.500 | 4 | 4 | 41 | 49 | |
マーティン | 北米 | 3.29 | 0.571 | 4 | 13 | 8 | 33 | |
唐川 | 関東 | ◯ | 3.32 | 0.684 | 13 | 0 | 0 | 159 |
田島 | 中部 | 3.35 | 0.571 | 4 | 16 | 10 | 38 | |
澤村 | 関東 | 3.40 | 0.286 | 2 | 29 | 9 | 36 | |
井納 | 東京・神奈川 | ◯ | 3.56 | 0.667 | 16 | 0 | 0 | 164 |
メッセンジャー | 北米 | ◯ | 3.68 | 0.571 | 12 | 0 | 0 | 200 |
今村猛 | 北九州 | 3.69 | 0.429 | 3 | 1 | 29 | 47 | |
西 | 関西 | ◯ | 3.81 | 0.813 | 13 | 0 | 0 | 125 |
福山 | 中国・四国 | 3.89 | 0.500 | 2 | 27 | 8 | 33 | |
又吉 | 南九州 | 3.99 | 0.143 | 1 | 27 | 13 | 43 | |
ヘルメン | 外国 | 4.48 | 0.600 | 3 | 1 | 20 | 56 | |
二保 | 北九州 | 4.50 | 0.429 | 3 | 24 | 7 | 30 | |
鍵谷 | 北海道・東北 | 5.35 | 0.143 | 1 | 5 | 17 | 30 | |
小川龍 | 関東 | 5.94 | 0.500 | 1 | 0 | 16 | 10 | |
輪厚 | 北海道・東北 | 7.09 | 0.167 | 1 | 20 | 3 | 21 |
打者成績
打者成績
全日程終了
選手名 | チーム | 規定打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木誠 | 東京・神奈川 | ◯ | 0.366 | 203 | 21 | 122 | 7 | 0.439 |
王 | U-23 | ◯ | 0.352 | 181 | 50 | 123 | 2 | 0.415 |
角中 | 中部 | ◯ | 0.340 | 172 | 11 | 68 | 27 | 0.389 |
ラミレス | 外国 | ◯ | 0.334 | 175 | 34 | 97 | 0 | 0.414 |
坂本勇 | 関西 | ◯ | 0.324 | 158 | 15 | 84 | 10 | 0.411 |
原口 | 関東 | ◯ | 0.320 | 166 | 19 | 106 | 0 | 0.369 |
緒方孝 | 北九州 | ◯ | 0.319 | 185 | 15 | 95 | 18 | 0.360 |
内川 | 南九州 | ◯ | 0.317 | 141 | 21 | 76 | 0 | 0.387 |
銀次 | 北海道・東北 | ◯ | 0.316 | 153 | 2 | 24 | 0 | 0.354 |
中田翔 | 中国・四国 | ◯ | 0.309 | 163 | 45 | 129 | 0 | 0.366 |
山田哲 | 関西 | ◯ | 0.308 | 173 | 39 | 112 | 19 | 0.400 |
筒香 | 関西 | ◯ | 0.308 | 133 | 26 | 87 | 2 | 0.406 |
平田良 | 大阪 | ◯ | 0.303 | 159 | 19 | 86 | 21 | 0.372 |
本多 | 北九州 | ◯ | 0.302 | 173 | 0 | 32 | 50 | 0.332 |
山本浩 | 北米 | ◯ | 0.301 | 155 | 33 | 91 | 0 | 0.394 |
金本 | 中国・四国 | ◯ | 0.299 | 148 | 42 | 111 | 0 | 0.403 |
川端慎 | 大阪 | ◯ | 0.299 | 165 | 1 | 53 | 3 | 0.357 |
長谷川勇 | 北海道・東北 | ◯ | 0.298 | 169 | 19 | 92 | 0 | 0.333 |
大島 | 中部 | ◯ | 0.296 | 157 | 4 | 43 | 34 | 0.346 |
吉田正 | 中部 | ◯ | 0.295 | 151 | 32 | 94 | 0 | 0.385 |
菊池涼 | 東京・神奈川 | ◯ | 0.293 | 183 | 9 | 62 | 37 | 0.330 |
梶谷 | 中国・四国 | ◯ | 0.292 | 163 | 22 | 61 | 41 | 0.367 |
今宮 | 南九州 | ◯ | 0.290 | 144 | 15 | 57 | 26 | 0.349 |
西川遥 | 関西 | 0.287 | 96 | 4 | 26 | 37 | 0.355 | |
大谷翔 | 北海道・東北 | ◯ | 0.284 | 162 | 28 | 90 | 1 | 0.327 |
丸 | 関東 | ◯ | 0.281 | 142 | 13 | 69 | 31 | 0.365 |
レアード | 北米 | ◯ | 0.277 | 147 | 51 | 115 | 0 | 0.366 |
桑原将 | 大阪 | ◯ | 0.271 | 155 | 9 | 63 | 21 | 0.316 |
小久保 | 関西 | ◯ | 0.270 | 126 | 32 | 101 | 1 | 0.364 |
バレンティン | 外国 | ◯ | 0.267 | 135 | 33 | 85 | 0 | 0.356 |
城所 | 中部 | ◯ | 0.264 | 145 | 4 | 66 | 49 | 0.306 |
個人タイトル
イースタンリーグ | ウエスタンリーグ | |||||
個人タイトル | ||||||
鈴木誠 | 東京・神奈川 | MVP | 田中将 | 関西 | ||
石川歩 | 中部 | 沢村賞 | ||||
ニューヨーク | 北米 | 新人王 | 神前 | 中国・四国 | ||
鈴木誠 | 東京・神奈川 | .366 | 首位打者 | ラミレス | 外国 | .334 |
レアード | 北米 | 51本 | 本塁打王 | 中田翔 | 中国・四国 | 45本 |
王 | U-23 | 123点 | 打点王 | 中田翔 | 中国・四国 | 129点 |
城所 | 中部 | 49個 | 盗塁王 | 本多 | 北九州 | 50個 |
鈴木誠 | 東京・神奈川 | 203本 | 最多安打 | 緒方孝 | 北九州 | 185本 |
鈴木誠 | 東京・神奈川 | .439 | 最高出塁率 | ラミレス | 外国 | .414 |
石川歩 | 中部 | 22勝 | 最多勝 | 田中将 | 関西 | 18勝 |
石川歩 | 中部 | .880 | 最高勝率 | 則本 | 関西 | .842 |
石川歩 | 中部 | 1.40 | 最優秀防御率 | 田中将 | 関西 | 2.25 |
大谷翔 | 北海道・東北 | 393個 | 最多奪三振 | ダルビッシュ | 大阪 | 257個 |
澤村 | 関東 | 29S | 最多セーブ | 増田 | 関西 | 33S |
加藤貴 | 関東 | 41HP | 最優秀中継ぎ | 南 | 関西 | 32HP |
表彰
イースタンリーグ | ウエスタンリーグ | |||
ベストナイン | ||||
石川歩 | 中部 | 投手 | 田中将 | 関西 |
ニューヨーク | 北米 | 捕手 | 伊東 | 南九州 |
王 | U-23 | 一塁手 | 中田翔 | 中国・四国 |
菊池涼 | 東京・神奈川 | 二塁手 | 山田哲 | 関西 |
レアード | 北米 | 三塁手 | 小久保 | 関西 |
田中広 | 東京・神奈川 | 遊撃手 | 坂本勇 | 関西 |
鈴木誠 | 東京・神奈川 | 外野手 | 金本 | 中国・四国 |
大谷翔 | 北海道・東北 | 外野手 | 緒方孝 | 北九州 |
山本浩 | 北米 | 外野手 | ラミレス | 外国 |
吉田正 | 中部 | DH | ||
ゴールデングラブ | ||||
岩隈 | 東京・神奈川 | 投手 | 前田健 | 大阪 |
大野奨 | 中部 | 捕手 | 伊東 | 南九州 |
王 | U-23 | 一塁手 | 中田翔 | 中国・四国 |
菊池涼 | 東京・神奈川 | 二塁手 | 大和 | 南九州 |
レアード | 北米 | 三塁手 | 上本崇 | 中国・四国 |
安達 | 関東 | 遊撃手 | 坂本勇 | 関西 |
秋山翔 | 東京・神奈川 | 外野手 | 緒方孝 | 北九州 |
城所 | 中部 | 外野手 | 平田良 | 大阪 |
山本浩 | 北米 | 外野手 | 野間 | 関西 |
月間MVP
イースタンリーグ
ウエスタンリーグ
野手部門 | 投手部門 | |||||||||
U-23 | 王 | .382 | 14本塁打 | 35打点 | 4月 | 中部 | 石川歩 | 1.65 | 5勝 | 1敗 |
U-23 | 王 | .333 | 9本塁打 | 18打点 | 5月 | 中部 | 石川歩 | 1.73 | 3勝 | 0敗 |
U-23 | 王 | .372 | 9本塁打 | 22打点 | 6月 | 北海道・東北 | 岸 | 2.53 | 4勝 | 0敗 |
東京・神奈川 | 雄平 | .296 | 7本塁打 | 22打点 | 7月 | 北海道・東北 | 岸 | 1.77 | 4勝 | 0敗 |
U-23 | 王 | .374 | 12本塁打 | 25打点 | 8月 | 東京・神奈川 | 菅野 | 2.43 | 4勝 | 0敗 |
北米 | レアード | .345 | 9本塁打 | 16打点 | 9月 | 中部 | 石川歩 | 1.18 | 4勝 | 0敗 |
野手部門 | 投手部門 | |||||||||
関西 | 山田哲 | .407 | 9本塁打 | 22打点 | 4月 | 大阪 | 前田健 | 1.80 | 4勝 | 0敗 |
中国・四国 | 中田翔 | .359 | 7本塁打 | 24打点 | 5月 | 南九州 | 武田翔 | 0.84 | 4勝 | 0敗 |
中国・四国 | 中田翔 | .347 | 13本塁打 | 33打点 | 6月 | 外国 | ガルセス | 2.23 | 3勝 | 0敗 |
関西 | 坂本勇 | .426 | 6本塁打 | 27打点 | 7月 | 中国・四国 | 石田 | 0.36 | 3勝 | 0敗 |
外国 | ラミレス | .363 | 9本塁打 | 25打点 | 8月 | 大阪 | ダルビッシュ | 1.35 | 4勝 | 0敗 |
中国・四国 | 梶谷 | .410 | 9本塁打 | 19打点 | 9月 | 関西 | 田中将 | 1.75 | 4勝 | 0敗 |
CS結果
イースタンリーグ
関東-中部
2勝-1勝
東京・神奈川-関東
4勝-1勝
ウエスタンリーグ
大阪-中国・四国
1勝-2勝
関西-中国・四国
1勝-4勝
日本シリーズ
中国・四国-東京・神奈川
1勝-4勝
Posted by valletta
最近のコメント